站内搜索:
首 页 | 震情灾情 | 监测预报 | 震灾预防 | 应急救援 | 地震科技 | 政务信息 | 服务办事 | 公众参与
机构简介 | 地震科普 | 政策法规 | 发展财务 | 人事教育 | 国际合作 | 党建工作 | 纪检监察 | 离退管理
滚动新闻:
您现在的位置:首页 -- 重大专题 -- 智利8. -- 震中附近 -- 智利8.8级地震余震目录
智利8.8级地震余震目录
2010-02-27 20:12:39.0 来源: 中国地震局 作者:   【     

                   智利8.8级地震余震目录(截至北京时间2月28日10点)

震级 发震时间 纬度 经度 震源深度 震中位置
 5.3  2010/02/28 09:33:12  南纬36.600  西经72.771  35.0  智利比奥比奥
 4.8  2010/02/28 09:24:43  南纬34.726  西经73.401  35.0  智利解放者奥希金斯外海
 5.5  2010/02/28 09:08:24  南纬34.113  西经71.947  35.0  智利解放者奥希金斯
 5.3  2010/02/28 09:01:12  南纬36.791  西经73.352  35.0  智利比奥比奥外海
 5.1  2010/02/28 08:53:34  南纬7.949  西经73.659  35.0  智利比奥比奥外海
 5.3  2010/02/28 08:00:49  南纬36.573  西经73.279  35.0  智利比奥比奥外海
 5.2  2010/02/28 07:35:15  南纬33.867  西经72.226  34.8  智利解放者奥希金斯外海
 5.8  2010/02/28 07:12:35  南纬34.741  西经71.864  35.0  智利解放者奥希金斯
 5.8  2010/02/28 07:02:01  南纬37.755  西经72.713  35.2  智利阿劳卡尼亚
 5.2  2010/02/28 06:22:33  南纬34.072  西经71.308  35.0  智利大都会地区
 5.1  2010/02/28 06:20:04  南纬35.094  西经72.712  35.0  智利马乌莱外海
 5.2  2010/02/28 06:16:15  南纬36.491  西经73.380  35.0  智利比奥比奥外海
 5.0  2010/02/28 06:13:52  南纬34.437  西经72.531  35.0  智利解放者奥希金斯外海
 5.2  2010/02/28 05:59:08  南纬36.794  西经73.311  34.8  智利比奥比奥外海
 5.0  2010/02/28 05:48:26  南纬33.968  西经72.140  28.6  智利解放者奥希金斯外海
 5.2  2010/02/28 05:43:11  南纬35.131  西经72.450  35.0  智利马乌莱外海
 4.9  2010/02/28 05:41:30  南纬36.564  西经73.509  35.0  智利比奥比奥外海
 5.2  2010/02/28 05:00:37  南纬33.855  西经73.028  35.0  智利瓦尔帕莱索外海
 5.0  2010/02/28 04:44:34  南纬37.893  西经73.423  35.0  智利比奥比奥
 5.0  2010/02/28 04:29:23  南纬34.689  西经73.621  35.0  智利解放者奥希金斯外海
 4.9  2010/02/28 04:05:28  南纬33.470  西经72.470  35.0  智利瓦尔帕莱索外海
 5.0  2010/02/28 03:46:10  南纬36.090  西经73.332  35.0  智利比奥比奥外海
 5.2  2010/02/28 03:06:18  南纬37.473  西经73.502  35.0  智利比奥比奥
 6.3  2010/02/28 03:00:08  南纬33.425  西经71.909  34.8  智利瓦尔帕莱索外海
 5.1  2010/02/28 02:41:51  南纬37.581  西经73.501  34.9  智利比奥比奥
 5.3  2010/02/28 02:23:12  南纬37.618  西经73.818  35.0  智利比奥比奥
 5.6  2010/02/28 02:15:23  南纬37.527  西经73.696  20.8  智利比奥比奥外海
 5.1  2010/02/28 02:12:51  南纬33.847  西经71.577  35.0  智利大都会地区
 5.3  2010/02/28 01:56:53  南纬34.688  西经71.571  35.0  智利解放者奥希金斯
 5.5  2010/02/28 01:43:37  南纬36.453  西经72.978  35.0  智利比奥比奥
 5.6  2010/02/28 01:24:34  南纬36.256  西经72.927  35.0  智利比奥比奥外海
 5.0  2010/02/28 01:22:26  南纬38.043  西经73.629  35.0  智利比奥比奥外海
 5.5  2010/02/28 0111:49  南纬33.953  西经71.796  35.0  智利解放者奥希金斯
 5.2  2010/02/28 00:50:20  南纬34.162  西经72.010  35.0  智利解放者奥希金斯
 5.5  2010/02/28 00:37:34  南纬37.509  西经73.605  35.0  智利比奥比奥外海
 5.2  2010/02/28 00:32:21  南纬34.986  西经72.356  35.0  智利马乌莱外海
 5.5  2010/02/28 00:27:58  南纬37.820  西经73.404  35.0  智利比奥比奥
 5.5  2010/02/28 00:21:14  南纬38.266  西经73.434  35.0  智利比奥比奥
 5.1  2010/02/27 23:23:06  南纬34.528  西经74.987  35.0  智利解放者奥希金斯外海
 5.2  2010/02/27 23:09:08  南纬33.890  西经71.268  35.0  智利大都会地区
 5.0  2010/02/27 22:40:53  南纬31.321  西经74.548  35.0  智利科金博外海
 4.9  2010/02/27 22:29:10  南纬35.028  西经71.714  35.0  智利马乌莱
 5.2  2010/02/27 22:23:28  南纬34.505  西经72.596  35.0  智利解放者奥希金斯外海
 5.0  2010/02/27 22:20:00  南纬37.274  西经73.062  35.0  智利比奥比奥
 5.0  2010/02/27 22:06:47  南纬37.288  西经72.835  35.0  智利比奥比奥
 5.2  2010/02/27 21:54:04  南纬33.269  西经71.834  35.0  智利瓦尔帕莱索外海
 5.0  2010/02/27 21:12:52  南纬35.014  西经71.660  35.0  智利马乌莱
 5.1  2010/02/27 21:07:42  南纬38.436  西经73.254  35.0  智利阿劳卡尼亚
 4.9  2010/02/27 21:04:51  南纬37.115  西经73.325  35.0  智利比奥比奥
 5.1  2010/02/27 21:58:33  南纬33.443  西经70.944  35.0  智利大都会地区
 5.1  2010/02/27 20:46:19  南纬37.699  西经73.681  35.0  智利比奥比奥外海
 5.1  2010/02/27 20:44:50  南纬36.999  西经73.038  35.0  智利比奥比奥
 4.9  2010/02/27 20:28:48  南纬34.187  西经70.439  35.0  智利解放者奥希金斯
 5.0  2010/02/27 20:23:06  南纬36.253  西经72.266  35.0  智利比奥比奥
 5.5  2010/02/27 20:03:27  南纬34.399  西经73.825  35.0  智利解放者奥希金斯外海
 5.4  2010/02/27 19:45:03  南纬36.318  西经73.216  35.0  智利比奥比奥外海
 5.3  2010/02/27 19:27:00  南纬38.103  西经73.587  35.0  智利比奥比奥外海
 5.4  2010/02/27 18:54:24  南纬36.828  西经73.336  35.0  智利比奥比奥外海
 5.9  2010/02/27 18:38:36  南纬38.019  西经73.575  35.0  智利比奥比奥外海
 5.9  2010/02/27 18:30:35  南纬33.559  西经72.636  35.0  智利瓦尔帕莱索外海
 5.6  2010/02/27 18:10:15  南纬33.701  西经72.184  35.0  智利瓦尔帕莱索外海
 5.8  2010/02/27 17:59:21  南纬37.991  西经73.467  35.0  智利比奥比奥
 5.1  2010/02/27 17:21:26  南纬36.609  西经73.218  35.0  智利比奥比奥外海
 5.6   2010/02/27 17:00:18  南纬33.425  西经71.625  35.0  智利瓦尔帕莱索, 
 5.3   2010/02/27 16:53:57  南纬34.447  西经73.397  35.0  智利解放者澳西金外海
 5.0   2010/02/27 16:53:27  南纬35.073  西经71.760  35.0  智利马乌莱
 5.6   2010/02/27 16:48:05  南纬38.584  西经75.257  35.0  智利阿劳卡尼亚近外海
 6.1   2010/02/27 16:25:30  南纬34.750  西经2.394  35.0  智利马乌莱外海
 5.5   2010/02/27 15:19:24  南纬33.479  西经71.574  35.0  智利瓦尔帕莱索
 6.9   2010/02/27 15:01:24  南纬37.654  西经75.199  39.0  智利比奥比奥外海
 5.2   2010/02/27 15:56:37  南纬36.933  西经73.240  35.0  智利比奥比奥外海
 5.4   2010/02/27 15:51:06  南纬36.399  西经72.498  35.0  智利比奥比奥
 6.0   2010/02/27 07:37:18  南纬36.837  西经72.541  35.0  智利比奥比奥
 5.6   2010/02/27 15:33:31  南纬38.007  西经73.484  35.7  智利比奥比奥外海
 5.4   2010/02/27 15:19:49  南纬35.811  西经72.945  35.0  智利马乌莱外海
 6.0   2010/02/27 15:12:29  南纬33.807  西经71.913  35.0  智利瓦尔帕莱索外海
 6.2   2010/02/27 14:52:35  南纬34.735  西经72.638  35.0  智利马乌莱外海
 8.8   2010/02/27 14:34:15  南纬35.846  西经72.719  35.0  智利马乌莱外海
  (数据来源与美国地质调查局USGS网站)    

 

 

中华人民共和国计算机信息网络国际联网单位备案号 京ICP备06029777号
2000-2007 www.cea.gov.cn 中国地震局 版权所有