站内搜索:
首 页 | 震情灾情 | 监测预报 | 震灾预防 | 应急救援 | 地震科技 | 政务信息 | 服务办事 | 公众参与
机构简介 | 地震科普 | 政策法规 | 发展财务 | 人事教育 | 国际合作 | 党建工作 | 纪检监察 | 离退管理
滚动新闻:
  ·综合信息
您现在的位置:首页 -- 重大专题 -- 5.12 -- 综合信息 -- 截至2009年6月29日四川汶川8.0级地震4.0级以上余震速报目录
截至2009年6月29日四川汶川8.0级地震4.0级以上余震速报目录
2009-06-29 11:50:35.0 来源: 中国地震台网中心 作者:   【     

四川汶川8.0级地震4.0级以上余震速报目录

截至2009年6月29日12:00

序号 发震时刻 纬度 经度 深度 震级 参考地名
1 2008-5-12 14:43 31 103.5 33 6 四川汶川县
2 2008-5-12 15:34 31 103.5 10 5 四川汶川县
3 2008-5-12 15:40 31 103.6 10 4.7 四川都江堰市
4 2008-5-12 16:10 31.2 103.4 9 4.8 四川汶川县
5 2008-5-12 16:21 31.3 104.1 33 5.2 四川绵竹
6 2008-5-12 16:26 31.5 103.8 10 4.3 四川什邡县
7 2008-5-12 16:35 31.4 103.5 10 4.6 四川汶川县
8 2008-5-12 16:36 31 103.2 30 4.3 四川汶川县
9 2008-5-12 16:47 32.2 105.4 33 4.8 四川剑阁县
10 2008-5-12 16:50 32.6 105.2 10 4.5 四川青川县
11 2008-5-12 17:01 32.2 104.7 10 4.1 四川平武县
12 2008-5-12 17:07 31.3 103.8 33 5 四川彭州
13 2008-5-12 17:23 32.3 104.8 10 5.1 四川平武县
14 2008-5-12 17:30 32.4 104.9 10 4.1 四川青川县
15 2008-5-12 17:42 31.4 104 33 5.2 四川什邡县
16 2008-5-12 17:54 31 103.2 25 4.3 四川汶川县
17 2008-5-12 18:02 32.2 105.1 10 4.8 四川江油市
18 2008-5-12 18:23 31 103.3 16 4.9 四川汶川县
19 2008-5-12 19:10 31.4 103.6 33 6 四川汶川县
20 2008-5-12 19:33 32.6 105.4   4.5 四川青川县
21 2008-5-12 19:41 32.4 105.1   4.6 四川青川县
22 2008-5-12 19:45 32.4 105   4 四川青川县
23 2008-5-12 19:52 32.6 105.4 15 4.7 四川青川县
24 2008-5-12 20:04 32.6 105.2 15 4.2 四川青川县
25 2008-5-12 20:06 32.2 105.5 15 4.1 四川剑阁县
26 2008-5-12 20:11 31.4 103.8 30 4.5 四川彭州
27 2008-5-12 20:15 32 104.4   4.9 四川北川县
28 2008-5-12 20:23 32.7 105.3 33 4.5 甘肃文县
29 2008-5-12 20:29 31.4 103.9   4.1 四川什邡县
30 2008-5-12 20:33 31.4 104.1 3 4.2 四川绵竹
31 2008-5-12 20:54 31.3 103.4 23 4.3 四川理县
32 2008-5-12 21:02 31.1 103.5 5 4.6 四川汶川县
33 2008-5-12 21:07 31 103.4 5 4.3 四川汶川县
34 2008-5-12 21:32 31.2 103.9 1 4.3 四川彭州
35 2008-5-12 21:36 32.9 105.5   4 四川青川
36 2008-5-12 21:40 31 103.5 33 5.1 四川汶川县
37 2008-5-12 21:55 32 104.3 3 4.2 四川北川县
38 2008-5-12 22:06 32.5 105.1   4 四川青川县
39 2008-5-12 22:09 31.9 104.7 1 4.5 四川北川县
40 2008-5-12 22:15 32.2 104.9 33 4.4 四川平武县
41 2008-5-12 22:26 31.3 103.9 14 4 四川什邡县
42 2008-5-12 22:37 32.2 104.5 5 4.3 四川平武县
43 2008-5-12 22:46 32.7 105.5 33 5.1 四川青川县
44 2008-5-12 22:55 32.4 105 3 4.2 四川青川县
45 2008-5-12 23:05 31.3 103.6 17 5 四川彭州
46 2008-5-12 23:05 31.3 103.5 33 5.2 四川汶川
47 2008-5-12 23:16 30.9 103.2 20 4.1 四川汶川县
48 2008-5-12 23:28 31 103.5 33 5 四川都江堰市
49 2008-5-13 0:28 31.2 103.8 33 4.4 四川彭州
50 2008-5-13 0:34 32.5 105 33 4.2 四川青川县
51 2008-5-13 1:01 30.9 103.4 17 4 四川汶川县
52 2008-5-13 1:29 31.3 103.4 28 4.6 四川汶川县
53 2008-5-13 1:54 31.3 103.4 19 5 四川汶川县
54 2008-5-13 2:46 32.4 105 33 4.4 四川青川县
55 2008-5-13 2:55 31.9 105.1 33 4.4 四川江油市
56 2008-5-13 3:53 31.3 103.6 15 4.3 四川都江堰市
57 2008-5-13 4:08 31.4 104 33 5.7 四川什邡县
58 2008-5-13 4:45 31.7 104.5 33 5.2 四川安县
59 2008-5-13 4:51 32.4 105.2 33 4.7 四川青川县
60 2008-5-13 5:08 31.3 103.2 12 4.5 四川汶川县
61 2008-5-13 5:51 32.5 105.3   4.6 四川青川县
62 2008-5-13 6:19 31.9 104.2 30 4.1 四川北川县
63 2008-5-13 6:24 32.2 105   4 四川江油市
64 2008-5-13 6:47 31.3 103.4 10 4.5 四川汶川县
65 2008-5-13 7:38 31.9 104.5   4 四川北川县
66 2008-5-13 7:46 31.2 103.4 33 5.3 四川汶川县
67 2008-5-13 7:54 31.3 103.6 33 5.1 四川汶川县
68 2008-5-13 8:22 31.3 104 10 4.2 四川什邡县
69 2008-5-13 8:54 32.6 105.2 33 4.3 四川青川县
70 2008-5-13 9:07 31.4 103.7 24 4 四川彭州
71 2008-5-13 10:15 31.6 103.9 30 4.5 四川绵竹
72 2008-5-13 10:33 31.3 103.6 9 4.2 四川汶川县
73 2008-5-13 10:59 31 103.3 22 4.3 四川汶川县
74 2008-5-13 11:00 31.2 103.5 15 4.7 四川汶川县
75 2008-5-13 11:48 31.2 103.7 26 4.5 四川都江堰市
76 2008-5-13 12:45 31 103.3 21 4.1 四川汶川县
77 2008-5-13 12:50 31.3 103.4 21 4.1 四川汶川县
78 2008-5-13 13:25 32.6 105.2 33 4.2 四川青川县
79 2008-5-13 13:36 32.4 105.2 33 4.4 四川青川县
80 2008-5-13 13:37 31 103.5 10 4.6 四川汶川县
81 2008-5-13 14:38 31.4 103.8 21 4.3 四川彭州
82 2008-5-13 15:07 30.9 103.4 33 6.1 四川汶川县
83 2008-5-13 15:19 32.3 105 33 4.8 四川青川县
84 2008-5-13 15:51 32.5 105.3 33 4.4 四川青川县
85 2008-5-13 15:53 32.3 105 33 4.8 四川青川县
86 2008-5-13 16:11 32.5 105.2 33 4.1 四川青川县
87 2008-5-13 16:20 31.4 103.9 0 4.8 四川彭州
88 2008-5-13 17:41 32.1 104.4 8 4.1 四川平武县
89 2008-5-13 18:16 31.8 104.3 0 4 四川安县
90 2008-5-13 18:36 31.3 103.6 17 4.1 四川都江堰市
91 2008-5-13 20:51 32.3 105 0 4.6 四川青川县
92 2008-5-13 21:13 32.5 105.5 33 4.4 四川青川县
93 2008-5-13 21:31 32.4 105.1 33 4.5 四川青川县
94 2008-5-13 23:10 32.6 105.5 33 4.1 四川青川县
95 2008-5-13 23:54 32.1 104.9 1 4.5 四川江油市
96 2008-5-14 0:23 31.7 104.3 6 4 四川安县
97 2008-5-14 3:30 31.1 103.3 13 4.1 四川汶川县
98 2008-5-14 3:51 31 103.3 24 4.2 四川汶川县
99 2008-5-14 6:03 31.3 103.6 10 4.2 四川都江堰市
100 2008-5-14 8:08 31.1 103.4 13 4 四川汶川县
101 2008-5-14 9:09 31.4 103.8 10 4.8 四川什邡县
102 2008-5-14 9:56 31.1 103.5 33 4.1 四川汶川县
103 2008-5-14 10:54 31.3 103.4 33 5.6 四川汶川县
104 2008-5-14 13:54 31.9 104.2 33 4.9 四川北川县
105 2008-5-14 14:33 31.4 103.9 12 4.1 四川彭州
106 2008-5-14 17:26 31.4 104 33 5.1 四川什邡县
107 2008-5-14 17:51 32.4 104.2 95 4.8 四川平武县
108 2008-5-14 17:57 32.3 104.8   4.2 四川平武县
109 2008-5-14 18:00 32.2 104.7 10 4.7 四川平武县
110 2008-5-14 18:11 32.2 104.5 10 4.2 四川平武县
111 2008-5-14 18:18 32.4 105.1 33 4.8 四川青川县
112 2008-5-14 18:30 32.4 105.2 16 4.9 四川青川县
113 2008-5-14 21:29 32.3 105.1 33 4.5 四川江油市
114 2008-5-15 1:17 31.5 103.8 13 4.8 四川茂县
115 2008-5-15 1:33 31.4 103.5 33 4.6 四川汶川县
116 2008-5-15 3:59 31.1 103.5 17 4.2 四川汶川县
117 2008-5-15 5:01 31.6 104.2 33 5 四川安县
118 2008-5-15 6:10 31.2 103.6 30 4.6 四川都江堰市
119 2008-5-15 8:09 31.8 104.4 21 4.3 四川北川县
120 2008-5-15 8:50 31.3 103.4 24 4 四川汶川县
121 2008-5-15 12:27 31.3 103.7 22 4.1 四川彭州
122 2008-5-15 13:27 32 104.3 0 4.6 四川北川县
123 2008-5-15 20:10 31.4 103.8 18 4.2 四川彭州
124 2008-5-15 21:04 32.6 105.6 33 4.4 四川广元市
125 2008-5-16 5:55 32.3 104.7 0 4.5 四川平武县
126 2008-5-16 6:10 31.4 103.9 30 4.6 四川彭州
127 2008-5-16 6:34 31.9 104.4 17 4.2 四川北川县
128 2008-5-16 11:10 32.5 105.1 33 4 四川青川县
129 2008-5-16 11:34 31.4 104.1 33 4.9 四川绵竹
130 2008-5-16 13:25 31.4 103.2 33 5.9 四川理县
131 2008-5-16 14:34 32.4 105.2 33 4.3 四川青川县
132 2008-5-16 18:17 31.3 103.5 20 4.3 四川汶川县
133 2008-5-16 18:20 32.5 105.1 33 4 四川青川县
134 2008-5-16 18:51 31.4 103.6 12 4.2 四川汶川县
135 2008-5-16 21:21 31.9 104.2 30 4 四川北川县
136 2008-5-17 0:14 31.2 103.5 33 5.1 四川汶川县
137 2008-5-17 1:22 31.2 103.6 9 4.5 四川都江堰市
138 2008-5-17 3:59 31 103.5 10 4.3 四川汶川县
139 2008-5-17 4:00 32.6 105.4 33 4.1 四川青川县
140 2008-5-17 4:15 32.2 104.4 33 4.8 四川平武县
141 2008-5-17 4:16 31.3 103.5 33 5 四川汶川县
142 2008-5-17 4:29 31.4 103.3 10 4.5 四川汶川县
143 2008-5-17 6:33 32.2 105.1 33 4.2 四川江油市
144 2008-5-17 7:23 31.3 103.8 0 4.2 四川彭州
145 2008-5-17 8:28 31.6 104 30 4.1 四川绵竹
146 2008-5-17 8:38 32 104 14 4 四川北川县
147 2008-5-17 15:38 32 104.4 10 4.1 四川北川县
148 2008-5-17 21:32 32.2 104.7 21 4.7 四川平武县
149 2008-5-18 1:08 32.1 105 33 6 四川江油市
150 2008-5-18 4:26 31.2 103.5 28 4.1 四川汶川县
151 2008-5-18 8:45 31.8 104 10 4.2 四川茂县
152 2008-5-18 9:04 31.1 103.5 10 4.2 四川汶川县
153 2008-5-18 11:51 31 103.4 6 4.2 四川汶川县
154 2008-5-18 17:25 31.2 103.1 0 4 四川汶川县
155 2008-5-18 20:37 31.3 103.2 21 4.2 四川理县
156      2008-5-19 12:08 32.1 105 33 4.8 四川江油市
157      2008-5-19 14:06 32.5 105.3 33 5.4 四川青川县
158      2008-5-20 1:52 32.3 104.9 33 5 四川平武县
159      2008-5-20 8:57 31.7 104 5 4.1 四川绵竹
160      2008-5-20 11:42 32.6 105.4 33 4 四川青川县
161      2008-5-20 12:17 30.8 103.3 18 4.3 四川崇庆县
162      2008-5-20 14:54 31.8 104.2 5 4 四川北川县
163      2008-5-21 0:38 30.9 103.3 21 4 四川汶川县
164      2008-5-21 16:40 31.4 103.3 17 4.1 四川理县
165      2008-5-21 17:33 32.3 105.2 33 4.5 四川青川县
166      2008-5-21 21:59 31.4 103.9 30 4.5 四川彭州
167      2008-5-21 23:29 32.4 105.1 33 4.3 四川青川县
168      2008-5-22 4:36 32.2 104.8 20 4.6 四川平武县
169      2008-5-22 15:18 31.2 103.6 30 4.7 四川都江堰市
170 2008-5-22 19:22 32.6 105.4 33 4 四川青川县
171 2008-5-22 23:00 31.9 104.3 7 4.3 四川北川县
172 2008-5-23 1:37 31.3 103.6 33 4.6 四川都江堰市
173 2008-5-23 8:05 31.2 103.6 33 4.7 四川都江堰市
174 2008-5-23 9:23 31.2 103.5 20 4.2 四川汶川县
175 2008-5-23 11:12 31.2 103.2 20 4.2 四川汶川县
176 2008-5-24 0:10 32.2 105 33 4 四川江油市
177 2008-5-24 1:53 32.5 105.2 33 4.1 四川青川县
178 2008-5-24 11:00 31.1 103.4 7 4 四川汶川县
179 2008-5-25 12:27 32 104.6 12 4.2 四川北川县
180 2008-5-25 16:21 32.6 105.4 33 6.4 四川青川县
181 2008-5-25 17:34 33 104.9 33 4.7 甘肃文县
182 2008-5-26 8:39 30.8 103.3 21 4.3 四川汶川县
183 2008-5-27 16:03 32.7 105.6 33 5.4 四川青川县
184 2008-5-27 16:37 32.8 105.6 33 5.7 陕西宁强县
185 2008-5-27 21:59 32.5 105.2 33 4.7 四川青川县
186 2008-5-28 0:46 32.2 104.6 20 4.2 四川平武县
187 2008-5-28 1:35 32.7 105.4 33 4.7 四川青川县
188 2008-5-29 12:48 32.6 105.5 33 4.6 四川青川县
189 2008-5-29 15:10 31.4 103.7 20 4.5 四川彭州
190 2008-5-31 14:22 32.4 105 33 4 四川青川县
191 2008-5-31 15:34 32.6 105.4 33 4 四川青川县
192 2008-6-1 11:23 31.6 104 21 4.5 四川绵竹
193 2008-6-3 11:09 32 104.5 6 4.3 四川北川县
194 2008-6-5 1:26 32.3 105.1 33 4 四川青川县
195 2008-6-5 5:21 31.2 103.4 12 4.2 四川汶川县
196 2008-6-5 12:41 32.3 105 33 5 四川青川县
197 2008-6-5 14:02 32.7 105.5 33 4.3 四川青川县
198 2008-6-6 19:03 31.3 103.8 23 4 四川彭州
199 2008-6-6 22:38 31.1 103.3 29 4 四川汶川县
200 2008-6-7 8:48 31.2 103.5 33 4.6 四川汶川县
201 2008-6-7 14:28 32.5 105.4 33 4.3 四川青川县
202 2008-6-7 15:32 32.5 105.2 33 4 四川青川县
203 2008-6-7 18:42 32.4 105.6 33 4.6 四川广元市
204 2008-6-8 6:14 32.5 105.1 33 4.7 四川青川县
205 2008-6-8 18:51 31.9 104.4 33 4.8 四川北川县
206 2008-6-9 15:28 31.4 103.8 33 5 四川彭州
207 2008-6-11 0:27 32.8 105.8 33 4.3 陕西宁强县
208 2008-6-11 6:23 30.9 103.4 33 5 四川汶川县
209 2008-6-15 8:11 31.3 103.6 10 4.5 四川都江堰市
210 2008-6-16 12:31 31.3 103.7 17 4.1 四川都江堰、彭州交界
211 2008-6-17 13:14 31.7 104.1 18 4.1 四川安县
212 2008-6-17 13:51 32.8 105.6 33 4.5 陕西宁强县
213 2008-6-17 21:32 31.9 104.3 17 4 四川北川县
214 2008-6-17 21:40 32.3 104.9 33 4 四川平武县
215 2008-6-18 6:43 31.3 103.4 14 4 四川汶川县
216 2008-6-19 10:55 31.2 103.5 17 4.3 四川汶川县
217 2008-6-19 12:48 31.8 104.3 16 4.2 四川北川县
218 2008-6-19 18:25 32.8 105.5 33 4.4 四川青川陕西宁强交界
219 2008-6-20 4:27 31.2 103.5 9 4.7 四川汶川县
220 2008-6-22 18:37 32.2 104.5 18 4.2 四川平武县
221 2008-6-23 5:38 32.4 105.1 10 4.1 四川青川县
222 2008-6-27 8:55 31.1 103.4 16 4.1 四川汶川县
223 2008-6-28 2:20 31.5 103.2 14 4.6 四川理县
224 2008-6-28 5:42 32.3 104.9 21 4.6 四川平武县
225 2008-6-29 7:55 32.1 104.6 22 4.1 四川平武县
226 2008-7-2 3:57 31.4 103.9 17 4.1 四川彭州
227 2008-7-3 12:08 31.2 103.5 16 4 四川汶川县
228 2008-7-5 6:10 31.8 104.1 14 4.1 四川茂县、北川交界
229 2008-7-5 15:00 31.6 104.1 11 4.5 四川绵竹
230 2008-7-6 2:50 31.6 104.1 12 4 四川绵竹
231 2008-7-6 17:37 31.2 103.6 15 4 四川都江堰市
232 2008-7-8 20:12 31.4 103.9 8 4.3 四川什邡县
233 2008-7-10 7:19 32.2 104.9 20 4 四川平武与江油交界
234 2008-7-15 3:56 31.6 104 29 4.2 四川绵竹
235 2008-7-15 17:26 31.6 104 15 5 四川绵竹
236 2008-7-18 0:40 31.7 104.1 10 4.6 四川绵竹
237 2008-7-18 9:26 32.4 105.2 10 4.1 四川青川县
238 2008-7-24 3:54 32.8 105.6 10 5.6 陕西省汉中市宁强县、四川省广元市青川县交界
239 2008-7-24 13:30 32.8 105.5 10 4.9 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界
240 2008-7-24 15:09 32.8 105.5 10 6 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界
241