站内搜索:
首 页 | 震情灾情 | 监测预报 | 震灾预防 | 应急救援 | 地震科技 | 政务信息 | 服务办事 | 公众参与
机构简介 | 地震科普 | 政策法规 | 发展财务 | 人事教育 | 国际合作 | 党建工作 | 纪检监察 | 离退管理
滚动新闻:
  ·综合信息
您现在的位置:首页 -- 重大专题 -- 5.12 -- 综合信息 -- 截至2009年5月27日四川汶川8.0级地震余震情况统计
截至2009年5月27日四川汶川8.0级地震余震情况统计
2009-05-27 16:23:12.0 来源: 中国地震台网中心 作者:   【     

四川汶川8.0级地震余震情况统计
(截至2009年05月27日12:00)

四川汶川8.0级地震至今共记录到余震54971 (截至12:00),最大余震为2008年5月25日16时21分的6.4级地震。

 

日期 6.0级以上 5.0~5.9级 4.0~4.9级 小计
2008年5月 5 25 161 191
2008年6月 0 3 31 34
2008年7月 1 2 15 18
2008年8月 2 1 15 18
2008年9月 0 1 3 4
2008年10月 0 0 9 9
2008年11月 0 1 6 7
2008年12月 0 1 5 6
2009年1月 0 1 2 3
2009年2月 0 0 3 3
2009年3月 0 0 3 3
2009年4月 0 0 1 1
2009年5月1日 0 0 0 0
2009年5月2日 0 0 0 0
2009年5月3日 0 0 0 0
2009年5月4日 0 0 0 0
2009年5月5日 0 0 0 0
2009年5月6日 0 0 0 0
2009年5月7日 0 0 0 0
2009年5月8日 0 0 0 0
2009年5月9日 0 0 0 0
2009年5月10日 0 0 0 0
2009年5月11日 0 0 0 0
2009年5月12日 0 0 0 0
2009年5月13日 0 0 0 0
2009年5月14日 0 0 0 0
2009年5月15日 0 0 1 1
2009年5月16日 0 0 0 0
2009年5月17日 0 0 0 0
2009年5月18日 0 0 0 0
2009年5月19日 0 0 0 0
2009年5月20日 0 0 0 0
2009年5月21日 0 0 0 0
2009年5月22日 0 0 0 0
2009年5月23日 0 0 0 0
2009年5月24日 0 0 0 0
2009年5月25日 0 0 0 0
2009年5月26日 0 0 0 0
2009年5月27日 0 0 0 0
总计 8 35 255 298

中华人民共和国计算机信息网络国际联网单位备案号 京ICP备06029777号
2000-2007 www.cea.gov.cn 中国地震局 版权所有