站内搜索:
首 页 | 震情灾情 | 监测预报 | 震灾预防 | 应急救援 | 地震科技 | 政务信息 | 服务办事 | 公众参与
机构简介 | 地震科普 | 政策法规 | 发展财务 | 人事教育 | 国际合作 | 党建工作 | 纪检监察 | 离退管理
滚动新闻:
  ·配套建设
您现在的位置:首页 -- 重大专题 -- 宣传贯彻 -- 配套建设 -- 现行地震行业标准目录
现行地震行业标准目录
2009-03-10 09:12:03.0 来源: 中国地震局震害防御司(法规司) 作者:   【     

序号 标准编号 标准名称 发布日期 实施日期 备案号
1 DB/T 12008 地震行业标准体系表 2008-6-20 2008-9-1 242492008
2 DB/T 22003 地震波形数据交换格式 2003-6-13 2003-12-1 121512003
3 DB/T 32003 地震及地震前兆测项分类与代码 2003-6-13 2003-12-1 121522003
4 DB/T 42003 地震台站代码 2003-9-5 2004-2-1 122862003
5 DB/T 52003 地震地形变数字水准测量技术规范 2003-9-5 2004-2-1 122872003
6 DB/T 62003 氡气固体源检定规程 2003-11-3 2004-5-1 126872003
7 DB/T 72003 地震台站建设规范  重力台站 2003-11-3 2004-5-1 126882003
8 DB/T 8.12003 地震台站建设规范  地形变台站 2003-11-3 2004-5-1 126892003
第1部分:洞室地倾斜和地应变台站
9 DB/T 8.22003 地震台站建设规范  地形变台站 2003-11-3 2004-5-1 126902003
第2部分:钻孔地倾斜和地应变台站
10 DB/T 8.32003 地震台站建设规范  地形变台站 2003-11-3 2004-5-1 126912003
第3部分:断层形变台站
11 DB/T 92004 地震台站建设规范  地磁台站 2004-7-16 2004-12-1 141432004
12 DB/T 102001 数字强震动加速度仪 2001-12-3 2002-5-1 96392001
13 DB/T 11.12007 地震数据分类与代码  第1部分:基本类别 2007-11-21 2008-3-1 222182008
14 DB/T 11.22007 地震数据分类与代码  第2部分:观测数据 2007-11-21 2008-3-1 222192008
15 DB/T 12.12000 地震前兆观测仪器  第1部分:传感器接口与控制 2000-6-9 2000-12-1 73972000
16 DB/T 12.22003 地震前兆观测仪器  第2部分:通讯与控制 2003-11-7 2004-5-1 127492003
17 DB/T 132000 地震计接口 2000-6-9 2000-12-1 73982000
18 DB/T 142000 原地应力测量 水压致裂法和套芯解除法 技术规范 2000-11-29 2001-5-1 78882001
19 DB/T 152005 活动断层探测方法 2005-7-25 2005-11-1 164282005
20 DB/T 162006 地震台站建设规范  测震台站 2006-2-20 2006-5-1 172062006
21 DB/T 172006 地震台站建设规范  强震动台站 2006-2-20 2006-5-1 172072006
22 DB/T 18.12006 地震台站建设规范  地电观测台站  第1部分:地电阻率台站 2006-2-20 2006-5-1 172082006
23 DB/T 18.22006 地震台站建设规范  地电观测台站  第2部分:地电场台站 2006-2-20 2006-5-1 172092006
24 DB/T 192006 地震台站建设规范  全球定位系统连续观测台站 2006-2-20 2006-5-1 172102006
25 DB/T 20.12006 地震台站建设规范  地下流体台站  第1部分:水位和水温台站 2006-2-20 2006-5-1 172112006
26 DB/T 20.22006 地震台站建设规范  地下流体台站  第2部分:气氡和气汞台站 2006-2-20 2006-5-1 172122006
27 DB/T 212007 地震观测仪器进网技术要求  常用技术参数表述与测试方法 2007-3-14 2007-6-1 204452007
28 DB/T 222007 地震观测仪器进网技术要求  地震仪 2007-3-14 2007-6-1 204462007
29 DB/T 232007 地震观测仪器进网技术要求  重力仪 2007-3-14 2007-6-1 204472007
30 DB/T 242007 震例总结规范 2007-6-5 2007-10-1 208432007
31 DB/T 252008 地震观测量和单位 2008-4-23 2008-8-1 236512008
32 DB/T 262008 地震观测仪器分类与代码 2008-4-23 2008-8-1 236522008
33 DB/T 272008 地震观测仪器质量检验规则 2008-4-23 2008-8-1 236532008
34 DB/T 282008 弱磁感应强度测量仪器检定规程 2008-4-23 2008-8-1 236542008
35 DB/T 29.12008 地震观测仪器进网技术要求  地电观测仪  第1部分:直流地电阻率仪 2008-8-11 2008-12-1 248242008
36 DB/T 29.22008 地震观测仪器进网技术要求  地电观测仪  第2部分:地电场仪 2008-8-11 2008-12-1 248252008
37 DB/T 30.12008 地震观测仪器进网技术要求  地磁观测仪  第1部分:磁通门磁力仪 2008-8-11 2008-12-1 248262008
38 DB/T 30.22008 地震观测仪器进网技术要求  地磁观测仪  第2部分:质子矢量磁力仪 2008-8-11 2008-12-1 248272008
39 DB/T 31.12008 地震观测仪器进网技术要求  地壳形变观测仪  第1部分:倾斜仪 2008-8-11 2008-12-1 248282008
40 DB/T 31.22008 地震观测仪器进网技术要求  地壳形变观测仪  第2部分:应变仪 2008-8-11 2008-12-1 248292008
41 DB/T 32.12008 地震观测仪器进网技术要求  地下流体观测仪  第1部分:压力式水位仪 2008-8-11 2008-12-1 248302008
42 DB/T 32.22008 地震观测仪器进网技术要求  地下流体观测仪  第2部分:测温仪 2008-8-11 2008-12-1 248312008
43 DB/T 32.32008 地震观测仪器进网技术要求  地下流体观测仪  第3部分:闪烁测氡仪 2008-8-11 2008-12-1 248322008
44 DB/T 33.12009 地震地电观测方法  地电阻率观测  第1部分:单极距观测 2009-2-9 2009-6-1 等待公告
45 DB/T 33.22009 地震地电观测方法  地电阻率观测  第2部分:多极距观测 2009-2-9 2009-6-1 等待公告
46 DB/T 33.32009 地震地电观测方法  地电阻率观测  第3部分:大地电磁重复测量 2009-2-9 2009-6-1 等待公告
47 DB/T 342009 地震地电观测方法  地电场观测 2009-2-9 2009-6-1 等待公告
48 DB/T 352009 地震地电观测方法  电磁扰动观测 2009-2-9 2009-6-1 等待公告

中华人民共和国计算机信息网络国际联网单位备案号 京ICP备06029777号
2000-2007 www.cea.gov.cn 中国地震局 版权所有