站内搜索:
首 页 | 震情灾情 | 监测预报 | 震灾预防 | 应急救援 | 地震科技 | 政务信息 | 服务办事 | 公众参与
机构简介 | 地震科普 | 政策法规 | 发展财务 | 人事教育 | 国际合作 | 党建工作 | 纪检监察 | 离退管理
滚动新闻:
  ·地震目录
您现在的位置:首页 -- 震情灾情 -- 地震目录 -- 2008年中国5级以上地震目录
2008年中国5级以上地震目录
2008-08-12 11:27:30.0 来源: 中国地震局办公室 作者:   【     

日期 时间 经度 纬度 震级 地点
2008年1月9日 16:26:47 32.5 85.2 6.9 西藏改则县
2008年1月16日 19:54:44 32.45 85.2 6 西藏改则县
2008年1月23日 02:43:35 32.45 85.2 5.5 西藏改则县
2008年2月18日 04:33:02 23.3 121.5 5.5 台湾花莲沿岸
2008年3月5日 01:31:47 23.2 120.7 5.1 台湾台南、高雄县间
2008年3月21日 06:33:03 35.6 81.6 7.3 新疆于田县
2008年3月21日 06:38:59 35.5 81.5 5.1 新疆于田县
2008年3月21日 07:12:03 35.5 81.5 5.2 新疆于田县
2008年3月21日 08:10:41 35.5 81.5 5 新疆于田县
2008年3月21日 08:26:17 35.5 81.5 5.2 新疆于田县
2008年3月21日 20:02:58 35.3 81.3 5 新疆洛浦与西藏日土交界地区
2008年3月21日 20:36:56 24.5 97.6 5 云南盈江县与缅甸交界地区
2008年3月26日 18:39:28 35.7 81.6 5 新疆于田县
2008年3月30日 16:32:29 38 102 5 甘肃肃南裕固族自治县
2008年4月20日 21:14:49 46 82.7 5.1 新疆裕民县
2008年4月24日 02:28:41 22.9 121.7 6.1 台湾以东海中
2008年5月11日 03:42:01 24 122.5 5.6 台湾以东海中
2008年5月12日 14:28:04 30.95 103.4 8 四川汶川县
2008年5月12日 14:43:15 31 103.5 6 四川汶川县
2008年5月12日 15:34:48 31 103.5 5 四川汶川县
2008年5月12日 16:21:47 31.3 104.1 5.2 四川绵竹县
2008年5月12日 17:07:03 31.3 103.8 5 四川彭县
2008年5月12日 17:42:26 31.5 103.9 5.2 四川什邡县
2008年5月12日 18:23:40 31 103.3 5 四川汶川县
2008年5月12日 19:10:58 31.4 103.6 6 四川汶川县
2008年5月12日 21:40:54 31 103.5 5.1 四川汶川县
2008年5月12日 22:46:10 32.7 105.5 5.1 四川青川县
2008年5月12日 23:05:34 31 103.8 5 四川彭县
2008年5月12日 23:28:56 31 103.5 5 四川都江堰市
2008年5月13日 01:54:36 30.8 103.9 5 四川郫县
2008年5月13日 04:08:50 31.4 104 5.7 四川什邡县
2008年5月13日 04:45:32 31.7 104.5 5.2 四川安县
2008年5月13日 07:46:20 31.3 103.5 5.3 四川汶川县
2008年5月13日 07:54:45 31.4 103.5 5.2 四川汶川县
2008年5月13日 15:07:11 30.9 103.4 6.1 四川汶川县
2008年5月14日 02:27:53 22.6 121 5.1 台湾台东
2008年5月14日 10:54:37 31.3 103.4 5.6 四川汶川县
2008年5月14日 17:26:44 31.4 104 5.1 四川什邡县
2008年5月15日 05:01:08 31.6 104.2 5 四川安县
2008年5月13日 01:54:36 30.8 103.9 5 四川郫县
2008年5月13日 04:08:50 31.4 104 5.7 四川什邡县
2008年5月13日 04:45:32 31.7 104.5 5.2 四川安县
2008年5月13日 07:46:23 31.2 103.4 5.3 四川汶川县
2008年5月13日 07:54:46 31.3 103.5 5.1 四川汶川县
2008年5月13日 15:07:11 30.9 103.4 6.1 四川汶川县
2008年5月14日 02:27:53 22.6 121 5.1 台湾台东
2008年5月14日 10:54:37 31.3 103.4 5.6 四川汶川县
2008年5月14日 17:26:44 31.4 104 5.1 四川什邡县
2008年5月15日 05:01:08 31.6 104.2 5 四川安县
2008年5月16日 13:25:49 31.4 103.2 5.9 四川理县
2008年5月17日 00:14:46 31.2 103.5 5.1 四川汶川县
2008年5月17日 04:16:52 31.3 103.5 5 四川汶川县
2008年5月18日 01:08:23 32.1 105 6 四川江油市
2008年5月19日 14:06:55 32.5 105.3 5.4 四川青川县
2008年5月20日 01:52:36 32.3 104.9 5 四川平武县
2008年5月25日 16:21:47 32.6 105.4 6.4 四川青川县
2008年5月27日 16:03:24 32.7 105.6 5.4 四川青川县
2008年5月27日 16:37:53 32.8 105.6 5.7 陕西宁强县
2008年6月2日 00:59:22 25 121.7 5 台湾台北
2008年6月5日 12:41:08 32.3 105 5 四川青川县
2008年6月9日 01:56:24 33.2 92.2 5 青海海西自治州
2008年6月9日 15:28:36 31.4 103.8 5 四川彭县
2008年6月10日 14:05:03 49 122.5 5.2 内蒙古鄂伦春自治旗与阿荣旗交界
2008年6月10日 18:04:58 33.2 91.9 5.5 青海海西唐古拉山地区
2008年6月10日 19:04:18 33.3 91.9 5.1 青海海西唐古拉山地区
2008年6月10日 22:15:39 33.2 92 5.4 青海海西唐古拉山地区
2008年6月11日 06:23:20 30.9 103.4 5 四川汶川县
2008年6月18日 13:23:34 35.3 91.2 5.4 青海治多县
2008年6月18日 16:12:15 33.3 92.1 5 青海唐古拉地区
2008年6月29日 20:47:28 35.7 88.3 5.5 西藏班戈县
2008年7月3日 04:23:00 35.8 88.3 5.1 西藏班戈县
2008年7月12日 05:35:08 21.1 120.9 5.2 台湾恒春海域
2008年7月13日 22:58:29 21.1 120.8 6 台湾恒春海域
2008年7月15日 17:26:22 31.6 104 5 四川绵竹
2008年7月17日 06:58:22 33.2 92.1 5.3 青海唐古拉地区
2008年7月24日 03:54:47 32.8 105.6 5.6 陕西省汉中市宁强县、四川省广元
2008年7月24日 15:09:29 32.8 105.5 6 四川省广元市青川县、陕西省汉中
2008年8月1日 16:32:45 32.1 104.7 6.1 四川省绵阳市平武县、北川羌族自
2008年7月24日 03:54:47 32.8 105.6 5.6 陕西省汉中市宁强县、四川省广元
2008年7月24日 15:09:29 32.8 105.5 6 四川省广元市青川县、陕西省汉中
2008年8月1日 16:32:45 32.1 104.7 6.1 四川省绵阳市平武县、北川羌族自
2008年7月24日 03:54:47 32.8 105.6 5.6 陕西省汉中市宁强县、四川省广元
2008年7月24日 15:09:29 32.8 105.5 6 四川省广元市青川县、陕西省汉中
2008年8月1日 16:32:45 32.1 104.7 6.1 四川省绵阳市平武县、北川羌族自
2008年7月24日 03:54:47 32.8 105.6 5.6 陕西省汉中市宁强县、四川省广元
2008年7月24日 15:09:29 32.8 105.5 6 四川省广元市青川县、陕西省汉中
2008年8月1日 16:32:45 32.1 104.7 6.1 四川省绵阳市平武县、北川羌族自
2008年8月5日 17:49:19 32.8 105.5 6.1 四川省广元市青川县

 

中华人民共和国计算机信息网络国际联网单位备案号 京ICP备06029777号
2000-2007 www.cea.gov.cn 中国地震局 版权所有