站内搜索:
首 页 | 震情灾情 | 监测预报 | 震灾预防 | 应急救援 | 地震科技 | 政务信息 | 服务办事 | 公众参与
机构简介 | 地震科普 | 政策法规 | 发展财务 | 人事教育 | 国际合作 | 党建工作 | 纪检监察 | 离退管理
滚动新闻:
  ·地震目录
您现在的位置:首页 -- 震情灾情 -- 地震目录 -- 2003年中国5级以上地震目录
2003年中国5级以上地震目录
2008-08-11 10:24:05.0 来源: 中国地震局办公室 作者:   【     

日期 时间(时分秒) 经度 纬度 震级 地点
2003年1月4日 19:07:15 39.5 77 5.4 新疆伽师
2003年1月17日 06:15:00 32.8 90.2 5 西藏班戈
2003年2月11日 18:36:00 32.6 93.8 5.1 唐古拉山口
2003年2月14日 01:34:00 43.6 85.8 5.4 新疆石河子
2003年2月24日 10:03:00 39.5 77.2 6.8 新疆巴楚、伽师间
2003年2月25日 05:18:00 39.6 77.2 5 新疆巴楚、伽师间
2003年2月25日 11:52:00 39.5 77.3 5.5 新疆巴楚、伽师间
2003年3月12日 12:47:00 39.5 77.4 5.9 新疆巴楚、伽师间
2003年3月16日 06:59:00 39.5 77.4 5 新疆巴楚、伽师间
2003年3月31日 07:15:00 39.6 77.5 5.2 新疆巴楚、伽师间
2003年4月17日 08:48:00 37.5 96.8 6.6 青海德令哈
2003年5月4日 23:44:00 39.4 77.3 5.8 新疆巴楚、伽师间
2003年5月15日 09:17:00 25.1 122.4 5 台湾东北海域
2003年5月21日 02:34:00 32.8 93.1 5 青海杂多县西
2003年5月25日 03:32:00 32.7 92.4 5 唐古拉山口
2003年6月5日 00:28:00 39.5 77.6 5.2 新疆巴楚、伽师间
2003年6月9日 09:52:00 24.6 121.8 5.8 台湾宜兰、苏澳间
2003年6月10日 16:40:00 23.6 121.6 6 台湾省花莲以东海域
2003年6月17日 02:33:00 23.7 121.6 5.1 台湾花莲以东海域
2003年7月7日 14:55:00 34.6 89.5 6.1 西藏、青海交界
2003年7月18日 04:10:00 18.4 119.2 5.1 中国南海
2003年7月21日 23:16:00 26 101.2 6.2 云南大姚
2003年8月6日 20:23:00 23.9 121.5 5 台湾花莲
2003年8月16日 18:58:00 43.9 119.7 5.9 内蒙巴林左旗、阿鲁科尔沁旗间
2003年8月18日 17:03:00 29.6 95.6 5.7 西藏墨脱、波密间
2003年8月21日 10:17:00 27.4 101.3 5 四川盐源
2003年9月1日 07:08:00 43.7 132.3 6 中俄交界
2003年9月2日 07:16:00 38.5 75.1 5.9 新疆阿克陶
2003年9月28日 19:33:00 49.9 87.9 7.9 俄、蒙、中交界
2003年9月29日 02:52:00 50 86.9 6.9 俄、蒙、中交界
2003年10月1日 09:03:00 50.1 87.8 7.3 俄、蒙、中交界
2003年10月16日 20:28:00 26 101.3 6.1 云南大姚
2003年10月25日 20:41:00 38.4 101.2 6.1 甘肃省民乐、山丹
2003年10月25日 20:48:00 38.4 101.1 5.8 甘肃省民乐、山丹
2003年11月13日 10:35:09 34.65 103.9 5.2 甘肃岷县临潭间
2003年11月15日 02:49:43 27.2 103.7 5.2 云南鲁甸
2003年11月25日 13:40:00 36.2 111.6 4.9 山西洪洞
2003年11月26日 21:38:00 27.3 103.6 5 云南鲁甸
2003年12月1日 09:38:28 43.1 80.1 6.1 哈萨克斯坦与中国交界
2003年12月3日 07:26:46 30.85 101.4 4.7 四川道孚
2003年12月10日 12:38:12 23.1 121.4 7 台湾台东近海
2003年12月11日 08:01:49 22.9 121.3 5.3 台湾台东沿岸
2003年12月18日 00:27:22 22.7 121.3 5 台湾台东近海
2003年12月24日 07:01:12 26.5 125.8 5.1 东海
2003年12月24日 07:15:29 26.6 125.7 5.4 东海
2003年12月24日 07:54:55 26.5 125.8 5.1 东海

中华人民共和国计算机信息网络国际联网单位备案号 京ICP备06029777号
2000-2007 www.cea.gov.cn 中国地震局 版权所有